- Mesin anu kuat sareng damai kalayan kinerja anu saé sareng penanganan anu nyaman.
- Lampu sirah-Enhanced kalawan massiness visual jeung tampilan individu.
- Rem disc hareup & pungkur ukuran badag mastikeun kasalametan tunggang.
- Enhanced shock absorber pungkur ngaronjatkeun rigidity flexual na controllability, sahingga tunggang leuwih nyaman.
Mesin
Chassis
Konfigurasi séjén
Mesin
| Pindahkeun (ml) | 250 |
| Silinder jeung nomer | silinder tunggal paralel lempeng |
| Stroke ignition | 42/6000 |
| Klep per silinder (pcs) | 4 |
| Struktur klep | Overhead camshaft tunggal |
| Babandingan komprési | 10.8:1 |
| Bore x Stroke (mm) | 69*68.2 |
| Daya maksimum (kw/rpm) | 18.5/8500 |
| Torsi maksimum (N m/rpm) | 23.0/6500 |
| Niiskeun | PENISIAN CAI |
| Métode suplai suluh | EFI |
| Pindah gear | 6 |
| Tipe Shift | Manual |
| Pangiriman | Ranté drive |
Chassis
| Panjang × lebar × jangkungna (mm) | 2000*760*1060 |
| Jangkungna korsi (mm) | 780 |
| Ground clearance (mm) | 150 |
| Jarak kabayang (mm) | 1320 |
| Beurat total (kg) | 305 |
| beurat curb (kg) | 155 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 14L |
| Bentuk pigura | ngagantung |
| Laju maksimum (km/h) | 120 Km/h |
| Ban (hareup) | 110*70*16 |
| Ban (tukang) | 140*70*16 |
| Sistem ngerem | disk |
| Téhnologi marake | Cakram hidrolik |
| Sistim gantung | Hareup inverted shock absorber hidrolik |
Konfigurasi séjén
| Instrumén | LAYAR LCD |
| cahayaan | LED |
| Nanganan | Diaméter variabel hiji-sapotong |
| konfigurasi séjén | |
| Batré | 12v9ah |








